Máquina de trefilado combinada
La máquina de trefilado combinada es un equipo de alta precisión, alta eficiencia y rendimiento estable, especialmente para procesar barras, tuberías y alambres de metal. Puede procesar alambrón en barras de acero brillante de precisión mediante formación, enderezamiento y corte por estirado de una sola vez. Tiene las ventajas de geometría de precisión, buena rugosidad de la superficie, alta precisión dimensional, eficiencia de producción mejorada y costos reducidos de mano de obra y sitio. las siguientes funciones: desenrollado, alisado inicial, estirado, alisado fino, corte longitudinal, alimentación, calandrado y alisado y recogida de producto. Es un equipo de procesamiento totalmente automatizado que integra procesos de varios pasos y puede procesar una variedad de materiales de formas especiales como redondos, hexagonales, cuadrados, cuadrados planos y muchos otros perfiles.
Parametros tecnicos
modelo de unidad | LBJZ-2A | LBJZ-4A | LBJZ-6A | LBJZ-8A | LBJZ-10A | LBJZ-15A | LBJZ-20A | |
tamaño de acabado (mm) | redondo | φ3-φ8 | φ4-φ12 | φ6-φ16 | φ8-φ22 | φ10-φ25 | φ15-φ30 | φ20-φ40 |
cuadrado | S3-S6 | S4-S10 | S6-S12 | S8-S16 | S10-S19 | S15-S24 | S20-S30 | |
hexágono | H3-H7 | H4-H11 | H6-H13 | H8-H17 | H10-H22 | H15-H26 | H20-H32 | |
fuerza máx. de tracción (kn) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
velocidad máx. de trefilado (m / min) | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 40 | 30 | |
longitud de corte (M) | 2--6 | 2--6 | 2--6 | 2--6 | 2--6 | 2--6 | 2--6 | |
error de cizallamiento (mm) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | |
rectitud de barra redonda (mm / m) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | |
rectitud de la barra perfilada (mm / m) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
rugosidad superficial del acabado (Ra) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | |
potencia del mainframe (kw) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 165 | |
potencia total (kw) | 80 | 103 | 154 | 186 | 233 | 268 | 340 | |
talla M) | 24x2.3x1.3 | 26x2.3x1.3 | 29x2.4x1.3 | 31x2.4x1.4 | 40x2.6x1.8 | 43x2.5x2.3 | 48x2.5x2.3 | |
peso total (T) | 18 | 21 | 29 | 34 | 52 | 60 | 70 |
COPYRIGHT ALL RIGHT RESERVED.